

| 価格 | 1,600万円 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| 面積(専有・建物) | 16.20㎡ |
| 間取り | 1R |
| 物件種別・築年月 | マンション・平成17年8月 |
年間家賃収入1,032,000円 表面利回り6.45%
| 物件所在地 | 東京都練馬区関町1丁目1番5号 |
| 交通機関 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩13分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 | 所在階 | 3階部分階 |
| 総戸数 | 戸 |
| 管理 | 初期値 |
| 駐車場 | | 窓の向き | |
| 現況 | | 表面利回り | 6.45% |
| 所有権 | 敷地権 |
| 引渡時期 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | 003 |
| 情報更新日 | 平成22年6月14日 | 次回更新予定日 | 未定 |